Dobbeltsaks vertikal
…mere end 40 forskellige typer!
- Vandring ca. 1.2 x længde
- Velegnet til stor højdeforskel
- Kapacitet op til 5 ton
Et 2 ton dobbeltsaksbord af typen EVL15-160 med separat hydraulik aggregat for indbygning i et integreret conveyoranlæg med 2-holdsskift.
Anvendelse af et 1 ton dobbeltsaksbord af typen EV10-188G i en levnedsmiddelvirksomhed har gjort det muligt at håndtere høje stabler af emballerede fødevarer uden skadelig rygbelastning og nedslidning.
Type | L x B mm | V mm | BH mm | Last kg | Løftetid sek. | Effekt kW | Vægt ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVL3-92 | 600x500 | 700 | 220 | 300 | 12 | 0,75s1 | 100 |
EVL5-104 | 700x500 | 800 | 230 | 500 | 14 | 0,75s1 | 130 |
EVL5-124 | 800x700 | 1000 | 240 | 500 | 20 | 0,75s1 | 140 |
EVL5-140 | 1000x800 | 1150 | 250 | 500 | 14 | 0,75s1 | 200 |
EVL10-140 | 1000x800 | 1150 | 250 | 1000 | 28 | 0,75s1 | 230 |
EVL5-188 | 1250x800 | 1550 | 330 | 500 | 16 | 0,75 | 270 |
EVL10-188 | 1250x800 | 1550 | 330 | 1000 | 32 | 0,75 | 350 |
EVL10-220 | 1500x1000 | 1800 | 400 | 1000 | 48 | 0,75 | 480 |
EVL20-220 | 1500x1000 | 1700 | 420 | 2000 | 40 | 1,5 | 550 |
EVL5-242 | 1600x800 | 2000 | 420 | 500 | 24 | 0,75 | 400 |
EVL10-242 | 1600x800 | 2000 | 420 | 1000 | 48 | 0,75 | 500 |
EVL10-280 | 1600x800 | 2400 | 420 | 1000 | 60 | 0,75 | 800 |
EVL20-290 | 2000x1000 | 2400 | 520 | 2000 | 54 | 1,5 | 1000 |
Bestil din dobbeltsaks her
Skal vi se på en funktionel dobbeltsaks vertikal til dig, er du velkommen til at kontakte os for at høre mere om dine muligheder.
Vi har altid en kompetent og erfaren rådgiver, der kan hjælpe dig med at finde den rette sakselift til dig.
Kontakt os på telefon (+45) 98 23 15 11 allerede i dag. Du er også velkommen til at skrive til os på powerlift@mail.dk. Vi har altid en dygtig konsulent, der kan hjælpe dig.