Dobbeltsaks horisontal
…mere end 40 forskellige standard typer!
- Vandring ca. 0.32 x længde
- Løftekapacitet op til 40 ton
- Velegnet til lange emner
- Mekanisk synkroniseret
For at fjerne den skadelige rygbelastning og nedslidning på operatøren anvendes her et 4 ton dobbeltsaksbord af typen EH40-100 til at bringe træemnerne i den helt rigtige stilling til viderehåndtering.
6 ton dobbeltsaksbord af typen EHL60-165ADCN til løft af lange træemner i et procesanlæg med 2-holdsdrift.
Type | L x B mm | V mm | BH mm | Last kg | Løftetid sek. | Effekt kW | Vægt ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHL10-80 | 2000x800 | 600 | 190 | 1000 | 14 | 0,75 | 250 |
EHL20-80 | 2000x800 | 600 | 190 | 2000 | 28 | 0,75 | 300 |
EHL10-100 | 2500x800 | 800 | 190 | 1000 | 20 | 0,75 | 380 |
EHL20-100 | 2500x1000 | 800 | 190 | 2000 | 32 | 0,75 | 420 |
EHL40-100 | 2500x1000 | 780 | 220 | 4000 | 30 | 1,5 | 580 |
EHL20-125 | 3200x1000 | 800 | 240 | 2000 | 48 | 0,75 | 650 |
EHL40-125 | 3200x1000 | 1000 | 240 | 4000 | 48 | 1,5 | 720 |
EHL60-125 | 3200x1000 | 1000 | 280 | 6000 | 48 | 1,5 | 800 |
EHL20-155 | 4000x1000 | 970 | 260 | 2000 | 30 | 1,5 | 1000 |
EHL40-160 | 4000x1250 | 1300 | 320 | 4000 | 30 | 3,0 | 1300 |
EHL60-165 | 4000x1250 | 1300 | 390 | 6000 | 45 | 3,0 | 1600 |
EHL20-165 | 5000x1500 | 1600 | 320 | 2000 | 30 | 3,0 | 1700 |
EHL40-195 | 5000x1500 | 1600 | 400 | 4000 | 45 | 3,0 | 2000 |
EHL60-195 | 5000x1500 | 1570 | 420 | 6000 | 55 | 3,0 | 2300 |
Bestil dine dobbeltsakse her
Skal vi se på en funktionel dobbeltsaks horisontal til dig, er du velkommen til at kontakte os for at høre mere om dine muligheder.
Vi har altid en kompetent og erfaren rådgiver, der kan hjælpe dig med at finde den rette sakselift til dig.
Kontakt os på telefon (+45) 98 23 15 11 allerede i dag. Du er også velkommen til at skrive til os på powerlift@mail.dk. Vi har altid en dygtig konsulent, der kan hjælpe dig.